

全て税込金額となっております。
| 部門 | 会員種別 | 月会費 | ご利用範囲 | 対象年齢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常料金 | フィットネス特割適用※ | |||||
| フィットネス | レギュラー | 6,825円 | ― | 全営業時間 | 16歳以上 | |
| デイタイム | 5,775円 | 平日/~17:00 土/~15:00 |
||||
| テニススクール | 受け放題ビギナー | 6,300円 | 8,400円 | 指定クラス時間 | 40分・25分 | 16歳以上 |
| 一般(平日・昼) | 8,925円 | 11,025円 | 90分 | |||
| 一般(土日・夜) | 9,975円 | 12,075円 | ||||
| キッズ(スポンジ) | 3,675円 | ― | 30分 | 4~5歳 | ||
| ジュニア (初級~初中級) |
6,300円 | 60分 | 4歳~中学生 (選手育成・トーナメントCのみ高校生まで) |
|||
| ジュニア (初中級~中級) |
8,400円 | 90分 | ||||
| ジュニア選手育成 | 9,975円 | 90分 | ||||
| ジュニア トーナメントA |
10,500円 | 140分 | ||||
| ジュニア トーナメントB・C |
12,600円 | 170分 | ||||
| 高校生 | 8,400円 | 10,500円 | 90分 | 高校生 | ||
| ゴルフスクール | 一般 | 8,400円 | 10,500円 | 指定クラス時間 | 60分 | 16歳以上 |
| ジュニア | 6,300円 | ― | 小4~中学生 | |||
| キッズ | 6,300円 | ― | 小学生 | |||
| カルチャースクール (一般) |
バレエ | 7,350円 | 9,450円 | 指定クラス時間 | 90分 | 16歳以上 |
| HULA(フラ) | 60分 | |||||
| キッズスクール | キッズバレエ | 6,300円 | ― | 指定クラス時間 | 60~80分 | 幼稚園~小学生 |
| キッズダンス | 60分 | 幼稚園~小学生 | ||||
| キッズチアダンス | 60分 | 小学生 | ||||
| フリースクール | 30~60分 | 2歳~小学生 | ||||
下記価格には、コート利用料・照明料・冷暖房料・ロッカー利用料が含まれます。(全て税込)
レンタルコートの割引きキャンペーンにつきましてはTOPページからご確認ください
| 45分 | 4,725円 |
|---|---|
| 60分 | 6,300円 |
| 90分 | 9,450円 |
| 120分 | 12,600円 |